- Client
- Grand Chambéry
- Secteur
- Collectivité territoriale
- Année
- 2025
- Durée
- 12 mois de maintenance
Leurs agents utilisent l'IA tous les jours. Rien n'est jamais sorti.
Les agents voulaient utiliser l'intelligence artificielle. La collectivité ne pouvait pas envoyer ses documents vers un service hébergé hors d'Europe.
C'est une situation que beaucoup d'organisations connaissent, et qui se règle presque toujours par un renoncement — d'un côté ou de l'autre.
- 0
- appel vers l'extérieur
- 100%
- hébergé en France
- 12mois
- de maintenance assurée
Le choix était mauvais des deux côtés
Interdire l'outil et le voir utilisé quand même sur les téléphones personnels, ou l'autoriser et laisser partir des documents administratifs vers un service américain. Aucune des deux options n'était acceptable.
Un modèle ouvert, hébergé à l'intérieur
Nous avons déployé un assistant conversationnel dans l'infrastructure de la collectivité, sur un modèle ouvert français. Accès par le réseau interne uniquement, comptes nominatifs, hébergement en France.
| Réf. | Désignation | Relevé | Négocié | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4412 | Lait demi-écrémé 1L | 2,14 | 2,06 | +0,08 | Validé |
| 4418 | Riz long grain 1 kg | 3,90 | 4,02 | −0,12 | Validé |
| 4501 | Huile tournesol 1L | 5,25 | 5,10 | +0,15 | À vérifier |
| 4507 | Farine T55 1 kg | 1,48 | 1,45 | +0,03 | Validé |
| 4512 | Sucre en poudre 1 kg | 1,92 | 1,88 | +0,04 | Validé |
| 4530 | Pâtes coquillettes 500 g | 1,15 | 1,19 | −0,04 | À vérifier |
| 4544 | Café moulu 250 g | 3,68 | 3,52 | +0,16 | Validé |
| 4551 | Beurre doux 250 g | 2,84 | 2,71 | +0,13 | Validé |
Livré de bout en bout, infrastructure comprise
Nous n'avons pas remis un logiciel à installer. Nous avons livré l'ensemble en état de marche, puis assuré la maintenance sur douze mois. La contrainte « rien ne sort » a dicté l'architecture — et elle se vérifie.
| Réf. | Désignation | Relevé | Négocié | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4412 | Lait demi-écrémé 1L | 2,14 | 2,06 | +0,08 | Validé |
| 4418 | Riz long grain 1 kg | 3,90 | 4,02 | −0,12 | Validé |
| 4501 | Huile tournesol 1L | 5,25 | 5,10 | +0,15 | À vérifier |
| 4507 | Farine T55 1 kg | 1,48 | 1,45 | +0,03 | Validé |
| 4512 | Sucre en poudre 1 kg | 1,92 | 1,88 | +0,04 | Validé |
| 4530 | Pâtes coquillettes 500 g | 1,15 | 1,19 | −0,04 | À vérifier |
| 4544 | Café moulu 250 g | 3,68 | 3,52 | +0,16 | Validé |
| 4551 | Beurre doux 250 g | 2,84 | 2,71 | +0,13 | Validé |
Sous le capot
- Modèle ouvert français
- Hébergement interne
- Comptes nominatifs
- Infrastructure comprise
Réalisation suivante
Livré en 2016. Ouvert ce matin.