- Client
- Box Plus
- Secteur
- Logistique
- Année
- 2016
- Durée
- 10 ans de production continue
Livré en 2016. Ouvert ce matin.
Une application web de logistique, livrée il y a dix ans, et utilisée tous les jours depuis. Pas une version maintenue en survie : un outil que ses utilisateurs ouvrent le matin sans y penser.
C'est la réalisation la plus ancienne de Deevy8, et c'est celle qui répond à la question que tout dirigeant se pose avant de confier un process critique à une petite structure.
- 10ans
- de production continue
- 0
- refonte nécessaire
Nous faisions ça avant que ça porte un nom
Collecte automatisée sur des sources externes, consolidation, restitution. Aujourd'hui on appelle ça du scraping et de la business intelligence, et tout le monde en vend. En 2016, il fallait simplement le construire.
| Réf. | Désignation | Relevé | Négocié | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4412 | Lait demi-écrémé 1L | 2,14 | 2,06 | +0,08 | Validé |
| 4418 | Riz long grain 1 kg | 3,90 | 4,02 | −0,12 | Validé |
| 4501 | Huile tournesol 1L | 5,25 | 5,10 | +0,15 | À vérifier |
| 4507 | Farine T55 1 kg | 1,48 | 1,45 | +0,03 | Validé |
| 4512 | Sucre en poudre 1 kg | 1,92 | 1,88 | +0,04 | Validé |
| 4530 | Pâtes coquillettes 500 g | 1,15 | 1,19 | −0,04 | À vérifier |
| 4544 | Café moulu 250 g | 3,68 | 3,52 | +0,16 | Validé |
| 4551 | Beurre doux 250 g | 2,84 | 2,71 | +0,13 | Validé |
L'intérêt n'a jamais été de collecter
Il a toujours été de rendre la donnée lisible au moment où quelqu'un doit trancher. C'est le même principe que nous appliquons aujourd'hui, sur des volumes sans commune mesure.
| Réf. | Désignation | Relevé | Négocié | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4412 | Lait demi-écrémé 1L | 2,14 | 2,06 | +0,08 | Validé |
| 4418 | Riz long grain 1 kg | 3,90 | 4,02 | −0,12 | Validé |
| 4501 | Huile tournesol 1L | 5,25 | 5,10 | +0,15 | À vérifier |
| 4507 | Farine T55 1 kg | 1,48 | 1,45 | +0,03 | Validé |
| 4512 | Sucre en poudre 1 kg | 1,92 | 1,88 | +0,04 | Validé |
| 4530 | Pâtes coquillettes 500 g | 1,15 | 1,19 | −0,04 | À vérifier |
| 4544 | Café moulu 250 g | 3,68 | 3,52 | +0,16 | Validé |
| 4551 | Beurre doux 250 g | 2,84 | 2,71 | +0,13 | Validé |
Ce que dix ans de production prouvent
Un studio de cinq personnes ne se juge pas à sa taille, mais à ce qui tourne encore derrière lui. Dix ans sans interruption, c'est une architecture qui tenait, un client qui est resté, et une équipe qui a répondu quand il fallait.
Sous le capot
- Collecte automatisée
- Business intelligence
- Tableaux de bord